Deber de EMPRENDIMIENTO
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
LIBRO DIARIO DE LA FAMILIA ALVARADO
| |||
FECHA | CUENTAS | DEBE | HABER |
3/1/2020 | 1 | ||
CAJA | 200 | ||
BANCO | 2000 | ||
MUEBLES Y ENSERES | 10000 | ||
CASA | 100000 | ||
HIPOTECA POR PAGAR | 90000 | ||
CUENTAS POR PAGAR | 1135 | ||
CAPITAL | 21065 | ||
Por registro de la situación inicial de la familia Alvarado | |||
3/2/2020 | 2 | ||
VARIOS | 21,74 | ||
CAJA | 21,74 | ||
Por compra de comida en Pizza Hut | |||
3/3/2020 | 3 | ||
No se realizan transacciones | |||
3/4/2020 | 4 | ||
No se realizan transacciones | |||
3/5/2020 | 5 | ||
PENSIONES | 447 | ||
BANCO | 447 | ||
Por pago de pensiones del mes de marzo | |||
3/6/2020 | 6 | ||
No se realizan transacciones | |||
3/7/2020 | 7 | ||
VARIOS | 44,43 | ||
BANCO | 44,43 | ||
Por compra de vestimenta | |||
3/8/2020 | 8 | ||
No se realizan transacciones | |||
3/9/2020 | 9 | ||
No se realizan transacciones | |||
3/10/2020 | 10 | ||
No se realizan transacciones | |||
3/11/2020 | 11 | ||
No se realizan transacciones | |||
3/12/2020 | 12 | ||
No se realizan transacciones | |||
3/13/2020 | 13 | ||
No se realizan transacciones | |||
3/14/2020 | 14 | ||
No se realizan transacciones | |||
3/15/2020 | 15 | ||
VARIOS | 142,14 | ||
BANCO | 142,14 | ||
Por compra de comida e implementos médicos | |||
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario